Основные характеристики | |
БТЕ/BTU | 28000 |
Холодопроизводительность | 7.91 кВт |
Теплопроизводительность | 8.80 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 70 м² |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2810 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2740 Вт |
Тип компрессора | Обычный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип фреона | R 410A |
Режимы работы и очистка | |
Антибактериальный фильтр | Обычный |
Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Рециркуляция, Авто поддержка температуры (AUTO), Ночной режим (сон), Осушение (дегидратация) |
Физические характеристики | |
Уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Размеры внутреннего блока | 945x298x211 |
Размеры наружного блока | 848x540x320 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна сборки кондиционера | Китай |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Кондиционер сплит Mitsushito SMK/SMC80SG1
- Производитель: Mitsushito
- Код Товара: SMK/SMC80SG1
- Наличие: В наличии
-
22794.00грн.